«Лейпциг» на выезде разгромил «Боруссию» из Дортмунда в матче 28-го тура чемпионата Германии. Команда Доменико Тедеско выиграла со счетом 4:1

Дубль в составе победителей оформил полузащитник Конрад Лаймер. По голу в свой актив записали хавбеки Кристофер Нкунку и Дани Ольмо — пишет «Sportmail.ru».
В составе «Боруссии» единственный гол забил нападающий Дони Мален.
«Лейпциг» набрал 48 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице бундеслиги. «Боруссия» сохраняет вторую строчку (57 очков).
Боруссия Д1:4Первый тайм: 0:2РБ Лейпциг
Футбол, Германия, Тур 282.04.2022, 19:30 (МСК UTC+3)Signal Iduna Park
Главные тренеры
| Марко Розе | Доменико Тедеско |
Голы
| Дониэлл Мален(Эмре Джан) | 84′ | ||
| Конрад Лаймер(Кристофер Нкунку) | 21′ | ||
| Конрад Лаймер | 30′ | ||
| Кристофер Нкунку(Конрад Лаймер) | 57′ | ||
| Дани Ольмо(Кристофер Нкунку) | 86′ |
Составы команд
| 1 | Грегор Кобель | |
| 1 | Петер Гулачи | |
| 13 | Рафаэл Геррейру | |
| 4 | Вилли Орбан | |
| 15 | Матс Хуммельс | |
| 32 | Йошко Гвардиол | |
| 16 | Мануэль Аканджи | |
| 3 | Хосе Анхель Анхелиньо | |
| 22 | Джуд Беллингем | |
| 18 | Кристофер Нкунку | |
| 23 | Эмре Джан | 80′ |
| 27 | Конрад Лаймер | |
| 9 | Эрлин Бреут Холанн | |
| 2 | Мохамед Симакан | 78′ |
| 11 | Марко Ройс | 74′ |
| 23 | Марсель Хальстенберг | |
| 7 | Джованни Рейна | |
| 22 | Норди Мукьеле | 68′ |
| 28 | Аксель Витсель | 61′ |
| 16 | Лукас Клостерманн | |
| 8 | Махмуд Дахуд | |
| 25 | Дани Ольмо | 89′ |
| 10 | Торган Азар | 45′74′ |
| 38 | Уго Новоа | |
| 19 | Юлиан Брандт | |
| 44 | Кевин Кампль | 54′68′ |
| 39 | Мариус Вольф | 61′ |
| 10 | Эмиль Форсберг | |
| 21 | Дониэлл Мален | 88′ |
| 33 | Андре Силва | 78′ |
| 17 | Доминик Собослои |
Статистика
| 3 | Желтые карточки | 1 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 0 | Голевые моменты | 0 |
| 10 | Удары (всего) | 10 |
| 2 | Удары в створ | 5 |
| 0 | Штанги, перекладины | 0 |
| 7 | Угловые | 5 |
| 7 | Фолы | 10 |
| 1 | Офсайды | 2 |
Судейская бригада
| Главный судья | Марко Фриц(Германия) |
