Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал, на какое место самарский клуб может претендовать в этом сезоне РПЛ.
Крылья Советов Премьер-лига: таблица и календарь

Источник: Sport24
«За какое место “Крылья” смогут побороться в этом сезоне? Нам точно нужно подниматься выше в турнирной таблице — пишет «Sportmail.ru».
У нас уже было несколько тупых поражений, в которых мы должны были победить. Например, глупая игра с «Локомотивом» (1:1), мы должны были забрать победу. Или с «Краснодаром» (0:0) на прошлой неделе.
Нам нужно продолжать усердно работать и стараться набирать как можно больше очков в турнирной таблице«, — заявил голландец в интервью “СЭ”.
«Крылья Советов» располагаются на 11-м месте в таблице в РПЛ, набрав 11 очков в 12 матчах.
Футбол, Премьер-лига, Тур 129.10.2022, 14:00 (МСК UTC+3)Открытие Банк Арена, 12222 зрителя
Главные тренеры
| Гильермо Абаскаль | Игорь Осинькин |
Голы
| Квинси Промес(Даниил Денисов) | 45′ | ||
| Роман Ежов(Максим Глушенков) | 6′ | ||
| Александр Соболев(Данил Пруцев) | 50′ | ||
| Амар Рахманович(Александр Солдатенков) | 56′ | ||
| Александр Соболев(Антон Зиньковский) | 61′ | ||
| Руслан Литвинов(Квинси Промес) | 73′ | ||
| Квинси Промес(Павел Маслов) | 90′ | ||
Составы команд
| 57 | Александр Селихов | |
| 1 | Иван Ломаев | |
| 68 | Руслан Литвинов | |
| 4 | Александр Солдатенков | |
| 47 | Роман Зобнин | |
| 23 | Гленн Бейл | |
| 82 | Даниил Хлусевич | |
| 24 | Роман Евгеньев | |
| 97 | Даниил Денисов | |
| 31 | Георгий Зотов | 43′ |
| 7 | Александр Соболев | |
| 15 | Максим Глушенков | |
| 10 | Квинси Промес | |
| 8 | Максим Витюгов | 73′ |
| 14 | Георгий Джикия | 80′ |
| 6 | Сергей Бабкин | |
| 32 | Миха Мевля | |
| 9 | Сергей Пиняев | 67′ |
| 18 | Наиль Умяров | 86′ |
| 30 | Александр Чиркович | |
| 92 | Николай Рассказов | |
| 11 | Роман Ежов | 72′ |
| 25 | Данил Пруцев | 81′ |
| 7 | Дмитрий Цыпченко | |
| 39 | Павел Маслов | |
| 20 | Амар Рахманович | 82′ |
| 11 | Шамар Николсон | 59′ |
| 18 | Артем Соколов | |
| 17 | Антон Зиньковский | |
| 14 | Александр Коваленко | 82′ |
| 73 | Владислав Шитов |
Статистика
| 0 | Желтые карточки | 1 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 0 | Голевые моменты | 0 |
| 12 | Удары (всего) | 12 |
| 5 | Удары в створ | 7 |
| 0 | Штанги, перекладины | 0 |
| 3 | Угловые | 4 |
| 9 | Фолы | 8 |
| 4 | Офсайды | 3 |
Судейская бригада
| Главный судья | Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург) |
| Боковой судья | Рашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург) |
| Боковой судья | Кирилл Большаков(Россия, Санкт-Петербург) |
| ВАР | Иван Сиденков(Россия, Санкт-Петербург) |
| Ассистент ВАР | Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону) |
