Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой назвал командой-цирком «Химки» после разгромного поражения от «Динамо» в матче 15-го тура РПЛ. Подмосковный клуб уступил со счетом 1:6 — пишет «Sportmail.ru».
Химки Динамо Премьер-лига: таблица и календарь

Источник: Sport24
«Счет удручает со стороны “Химок”. Почему у них сидит Лантратов в запасе? Почему вратарь, который стоит в каждой игре, “привозит” по несколько мячей? Ощущение, что он специально это делает, а его не убирают. То, что там происходит, никому не понятно. Безобразие просто, ужас. Команда-цирк», — приводит слова Мостового «Чемпионат».
«Химки» набрали 9 очков и занимают 15-е предпоследнее место в турнирной таблице. «Динамо» с 26 очками идет на 5-й строчке.
Футбол, Премьер-лига, Тур 1529.10.2022, 14:00 (МСК UTC+3)ВТБ Арена, 10246 зрителей
Главные тренеры
Славиша Йоканович | Спартак Гогниев |
Голы
Николя Муми Нгамале | 11′ | ||
Илья Садыгов | 90+3′ | ||
Денис Макаров(Николя Муми Нгамале) | 29′ | ||
Федор Смолов(Арсен Захарян) | 45+4′ | ||
Константин Тюкавин(Вячеслав Грулев) | 77′ | ||
Ярослав Гладышев | 87′ | ||
Ярослав Гладышев(Константин Тюкавин) | 89′ | ||
Составы команд
1 | Антон Шунин | |
33 | Виталий Гудиев | |
2 | Эли Даса | |
3 | Ираклий Чежия | |
15 | Саба Сазонов | 66′ |
23 | Захар Волков | |
50 | Александр Кутицкий | |
77 | Резиуан Мирзов | |
74 | Даниил Фомин | |
97 | Бутта Магомедов | |
10 | Федор Смолов | |
99 | Аяз Гулиев | |
6 | Роберто Фернандес | 49′ |
5 | Алексей Никитин | 48′78′ |
18 | Николас Маричаль | |
4 | Брайн Идову | |
93 | Диего Лаксальт | 71′ |
87 | Кирилл Боженов | 61′ |
20 | Вячеслав Грулев | |
84 | Джамбулат Дулаев | |
25 | Денис Макаров | 71′ |
8 | Денис Глушаков | 35′ |
70 | Константин Тюкавин | |
63 | Данил Казанцев | 63′ |
47 | Арсен Захарян | 54′ |
20 | Неманья Главчич | 61′ |
7 | Дмитрий Скопинцев | |
10 | Александр Долгов | |
13 | Николя Муми Нгамале | 71′ |
9 | Александр Руденко | 78′ |
91 | Ярослав Гладышев | |
7 | Илья Садыгов |
Статистика
1 | Желтые карточки | 2 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Голевые моменты | 0 |
20 | Удары (всего) | 7 |
8 | Удары в створ | 4 |
0 | Штанги, перекладины | 0 |
8 | Угловые | 2 |
19 | Фолы | 11 |
1 | Офсайды | 2 |
Судейская бригада
Главный судья | Ян Бобровский(Россия, Санкт-Петербург) |
Боковой судья | Алексей Лунев(Россия, Новосибирск) |
Боковой судья | Рустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск) |
ВАР | Иван Сиденков(Россия, Санкт-Петербург) |
Ассистент ВАР | Антон Кобзев(Россия, Москва) |
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти