Завершился матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Севилья» переиграла «Эспаньол» со счётом 3:2.

Севилья Эспаньол Чемпионат Испании: таблица и календарь

Источник: РИА «Новости»
Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Бригаду арбитров, обслуживавших встречу, возглавлял Хавьер Альберола Рохас (Испания) — пишет «Sportmail.ru».
На 22-й минуте нападающий «Севильи» Брайан Хиль открыл счёт, но уже к 43-й минуте встречи гости вышли вперёд благодаря автоголу защитника Карима Рекика и мячу Хавьера Пуадо. Во втором тайме хозяева смогли вырвать победу. Отличились Лукас Окампос (с пенальти) и Пап Гуй, забивший победный мяч на 88-й минуте.
Благодаря победе «Севилья» поднялась на 10-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023, набрав 44 очка за 33 матча. «Эспаньол» располагается на предпоследней, 19-й, строчке, заработав 31 очко по итогам 33 туров.
Футбол, Испания, Тур 334.05.2023, 20:30 (МСК UTC+3)Ramon Sanchez Pizjuan
Главные тренеры
| Хосе Луис Мендилибар | Луис Гарсия |
Голы
| Бриан Хиль | 22′ | ||
| Карим Рекик | 29′ | ||
| Лукас Окампос | 69′ | ||
| Хави Пуадо(Брайан Оливан) | 43′ | ||
| Папе Гей(Маркос Акунья) | 88′ |
Составы команд
| 1 | Марко Дмитрович | |
| 13 | Фернандо Флорес Пачеко | |
| 4 | Карим Рекик | |
| 2 | Оскар Хиль | |
| 16 | Гонсалес Хесус Навас | |
| 4 | Леандро Кабрера | |
| 6 | Неманья Гудель | |
| 23 | Сесар Монтес | |
| 10 | Иван Ракитич | |
| 24 | Серхи Гомес | |
| 18 | Папе Гей | |
| 7 | Хави Пуадо | |
| 3 | Алекс Теллес | 46′ |
| 9 | Хосе Луис Санмартин Хоселу | |
| 19 | Маркос Акунья | |
| 14 | Брайан Оливан | 66′ |
| 21 | Оливер Торрес | 90′ |
| 27 | Рубен Санчес | |
| 22 | Лоик Баде | |
| 6 | Денис Суарес | 63′81′ |
| 7 | Хесус Хоакин Сусо | 33′ |
| 20 | Эдуардо Экспосито | |
| 5 | Лукас Окампос | |
| 10 | Серхи Дардер | 61′ |
| 12 | Рафа Мир | 46′ |
| 12 | Винисиус Соуза | 90+1′ |
| 15 | Юссеф Эн-Несири | |
| 21 | Нико Меламед | 82′ |
| 25 | Бриан Хиль | 45+2′76′ |
| 8 | Кейди Баре | |
| 2 | Гонсало Монтиэль |
Статистика
| 1 | Желтые карточки | 2 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 0 | Голевые моменты | 0 |
| 11 | Удары (всего) | 6 |
| 5 | Удары в створ | 3 |
| 0 | Штанги, перекладины | 0 |
| 9 | Угловые | 0 |
| 12 | Фолы | 7 |
| 5 | Офсайды | 0 |
Судейская бригада
| Главный судья | Хавьер Альберола Рохас(Испания) |
