HeadHunter kompaniyasi ish beruvchi kompaniyalar tomonidan joylashtirilgan bo‘sh ish o‘rinlarining tahlili asosida 2019-yilning yarim yilligi uchun mehnat bozorining ko‘rinishini tayyorladi, bu haqda Spot ma’lumot beradi — deb bu haqda «Daryo» nashri xabar beradi.

Foto: Spot

SohalarMedianaMinimumMaksimum
Ma’muriy xodimlar2 004 650801 8065 011 490
Banklar, investitsiyalar, lizing3 006 9761 002 3259 436 804
Xavfsizlik1 403 228631 5074 510 395
Buxgalteriya, boshqaruv hisobi, tashkilot hisoblari3 006 9761 002 3258 018 465
Yuqori menejment5 763 3361 754 03517 157 825
Davlat xizmati, notijorat tashkilotlar2 656 1691 904 4594 009 301
Xomashyoni qazib olish5 147 3482 004 65034 315 650
Mahalliy xodimlar1 879 27550 0964 000 000
Xaridlar3 006 9761 127 5658 149 967
O‘rnatish va xizmat ko‘rsatish3 006 9761 000 0007 721 021
Axborot texnologiyalari, internet, telekom3 431 5651 002 32519 302 553
San’at, o‘yin-kulgi, mass-media2 573 6741 002 3258 578 913
Konsultatsiya (maslahat) berish3 508 0701 002 32510 294 695
Marketing, reklama, PR2 573 674751 71010 023 116
Tibbiyot, farmatsevtika1 703 9391 002 32513 417 926
Ilm-fan, ta’lim2 756 3601 002 32510 524 210
Karyeraning boshlanishi, studentlar2 004 650501 0954 009 301
Sotuvlar2 004 6501 002 32510 294 695
Ishlab chiqarish3 002 6191 252 94113 417 926
Ishchi xodimlar2 054 746751 7105 512 720
Sport klublari, fitness, go‘zallik salonlari1 754 035801 80610 023 116
Sug‘urta2 405 5531 002 3256 013 815
Qurilish, ko‘chmas mulk3 508 0701 002 32513 781 801
Transport, logistika2 505 745751 7108 149 967
Turizm, mehmonxonalar, restoranlar2 505 74572 69312 868 369
Kadrlar boshqaruvi, treninglar3 006 9761 052 42110 294 695
Yuristlar3 257 4551 904 4599 271 406

От qwert.uz