Гол Головина принес «Монако» победу над «Ниццей»
«Монако» дома обыграл «Ниццу» (1:0) в матче 33-го тура чемпионата Франции. Единственный гол забил полузащитник Александр Головин в конце первого тайма — пишет «Sportmail.ru».

25-летний россиянин провел на поле 80 минут.
В турнирной таблице монегаски занимают 4-е место с 56 очками. «Ницца» опустилась на пятое место с 54 очками.
Монако1:0Первый тайм: 1:0Ницца
Футбол, Франция, Тур 3320.04.2022, 20:00 (МСК UTC+3)Stade Louis II
Главные тренеры
Филипп Клеман | Кристоф Гальтье |
Голы
Александр Головин | 45+1′ | ||
Составы команд
16 | Александр Нюбель | |
40 | Вальтер Бенитес | |
2 | де Оливейра Кампос Вандерсон | 81′ |
5 | Флавиус Данилюк | 42′ |
5 | Бенуа Бадиашиле | |
23 | Джордан Лотомба | |
6 | Аксель Дисаси | 52′ |
25 | Жан-Клер Тодибо | |
12 | Кайю Энрике | |
19 | Кефрен Тюрам | 86′ |
8 | Орельен Тшуамени | 45′ |
7 | Энди Делор | |
22 | Юссуф Фофана | |
9 | Каспер Дольберг | |
31 | Кевин Фолланд | |
26 | Мелвин Бард | 83′ |
26 | Рубен Агилар | 67′ |
12 | Жордан Амави | |
7 | Желсон Мартинш | 71′ |
18 | Марио Лемина | 64′ |
17 | Александр Головин | 78′79′ |
8 | Пабло Росарио | |
9 | Майрон Боаду | |
28 | Хишам Будауи | 64′ |
10 | Виссам Бен-Йеддер | 79′ |
21 | Джастин Клайверт | |
14 | Исмаил Якобс | |
14 | Билаль Браими | 73′ |
11 | Амин Гуири |
Статистика
5 | Желтые карточки | 2 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Голевые моменты | 0 |
10 | Удары (всего) | 10 |
6 | Удары в створ | 2 |
0 | Штанги, перекладины | 0 |
7 | Угловые | 10 |
19 | Фолы | 12 |
1 | Офсайды | 1 |
Судейская бригада
Главный судья | Бенуа Мийо(Франция) |